Regions of Genomic coordinates for CEU trio Samples are as follows:
Sample NA12878 |
Chromosome | | Start | | End |
13 | | 19019990 | | 20071075 |
14 | | 19000000 | | 20000297 |
15 | | 20000000 | | 21096412 |
16 | | 59980 | | 1123898 |
18 | | 10004 | | 1062208 |
19 | | 60369 | | 1194615 |
20 | | 59990 | | 1112216 |
21 | | 9411196 | | 14817080 |
Sample NA12891 |
20 | | 59992 | | 1109193 |
21 | | 9411191 | | 10810870 |
Sample NA12892 |
20 | | 59992 | | 1109647 |
21 | | 9411191 | | 10810240 |